产品描述:密闭阀控铅酸电池使用的技术体现了低度维护的阀控式铅酸蓄电池设计理念。通过内部结构设计,密闭阀控铅酸电池不需要进行定期补水维护。密闭阀控铅酸电池核心技术是氧复合,其工作原理是正极充电过程中产生的氧气通过AGM隔板到达负极,与负极的海绵铅反应生氧化铅,避免了电池内部电解水的损失,达到免维护的目的。 根据客户的不同需求,美美电池公司设计、开发了不同系列的VRLA-AGM电池:BP、HR、EP、EB、EVP、MPL、FTB、MSB、BPL、MSU、BPX、SH、SHR、BC等等。不同系列的电池对应的使用范围不同
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Емкость, Ач | Вес | Габаритные размеры | Полюсные выводы | ||||||
20 ч | 10 ч | 5 ч | 1 ч | L | W | TH | Стандарт/Опция | ||||
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл | 1,55 В/эл | кг | мм | мм | мм | Тип | Позиция | ||||
BC7-12 | 12 | 7.0 | 6.65 | 5.95 | 4.20 | 2.2 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC7.2-12 | 12 | 7.2 | 2.2 | 151 | 65 | 100 | T2/T1 | ||||
BC12-12 | 12 | 12.0 | 11.4 | 10.2 | 7.20 | 3.35 | 151 | 98 | 98 | T2 | |
BC17-12 | 12 | 17.0 | 16.15 | 14.45 | 10.20 | 5.62 | 181 | 76 | 166 | B1/T2, I1 | |
BC28-12 | 12 | 28.0 | 26.6 | 23.8 | 16.8 | 7.9 | 175 | 166 | 125 | B1/T2, I1 | |
BC42-12 | 12 | 42.0 | 39.9 | 35.7 | 25.2 | 12.5 | 197 | 165 | 171 | B2/I1, I2 | |
BC65-12 | 12 | 65.0 | 61.8 | 55.3 | 39.0 | 20.0 | 350 | 166 | 174 | B5/I2 | |
BC100-12 | 12 | 100 | 95 | 85 | 60 | 28.5 | 329 | 172 | 238/220 | B3/I2 | |
BC120-12 | 12 | 120 | 114 | 102 | 72 | 35 | 407 | 173 | 239 | B4/I2 | |
BC160-12 | 12 | 160 | 152 | 136 | 96 | 46 | 483 | 171 | 240 | B9/I3 | |
BC200-12 | 12 | 200 | 190 | 170 | 120 | 55.2 | 522 | 202 | 240/220 | B9/I3 | |
BC230-12 | 12 | 230.0 | 218.5 | 195.5 | 138.0 | 62.4 | 522 | 240 | 240/220 | B9/I3 |
手机:15201167651
电话:010-80309345
传真:86-010-80309345
地址:湖南省长沙市星沙国家经济技术开发区